Roster Mülheim Shamrocks

dazugehörige Teams:

Ligajahr


15 Personen

Trikot Vorname Nachname Passnummer Gestartet am Gegangen am
0 L**** D**** 107142 01.04.2024
1 L**** P**** 82075 11.03.2025
2 F**** K**** 57733 01.04.2024
3 M**** O**** 60093 01.04.2024
4 J**** B**** 61302 28.02.2025
8 A**** D**** 118866 15.02.2025
17 Y**** C**** 56961 01.04.2024
24 J**** K**** 60092 01.04.2024
40 M**** F**** 59491 01.04.2024
51 S**** T**** 118867 19.03.2025
63 Y**** N**** 81964 28.02.2025 12.02.2026
98 J**** S**** 137043 05.02.2026
- A**** C**** 56962 12.02.2026
- J**** B**** 61371 12.02.2026
- L**** B**** 251339 12.02.2026