Roster 1. ASC Badener Greifs II

dazugehörige Teams:

Ligajahr


33 Personen

Trikot Vorname Nachname Passnummer Gestartet am Gegangen am
0 M**** S**** 103190 01.04.2024
5 Y**** C**** 79031 01.04.2024
7 D**** G**** 96049 01.04.2024
16 L**** M**** 96200 01.04.2024
17 B**** H**** 135367 31.01.2026
18 S**** E**** 96056 01.04.2024
21 F**** R**** 135594 31.01.2026
22 A**** O**** 79020 01.04.2024
25 M**** S**** 109903 01.04.2024
25 U**** N**** 131851 22.08.2025
26 B**** H**** 120699 14.03.2025
32 N**** M**** 910379029 28.02.2025
33 A**** C**** 96199 01.04.2024
42 D**** S**** 129942 14.07.2025 12.02.2026
47 D**** K**** 109795 01.04.2024
51 D**** B**** 96198 01.04.2024
54 M**** K**** 135102 31.01.2026
55 M**** B**** 118453 14.03.2025
60 M**** B**** 135098 31.01.2026
61 M**** R**** 135103 31.01.2026
63 L**** J**** 135104 31.01.2026
64 J**** W**** 128218 08.05.2025
64 G**** N**** 135271 31.01.2026
70 J**** S**** 910379021 28.02.2025
78 A**** E**** 118131 31.01.2025
79 V**** P**** 109235 01.04.2024
87 P**** B**** 96203 01.04.2024
90 S**** M**** 81791 01.04.2024
93 P**** H**** 79185 01.04.2024
97 C**** Z**** 135100 31.01.2026
99 S**** Z**** 79223 01.04.2024
- J**** K**** 910378988 12.02.2026
- S**** G**** 119824 12.02.2026