Roster Erlangen Sharks

dazugehörige Teams:

Ligajahr


15 Personen

Trikot Vorname Nachname Passnummer Gestartet am Gegangen am
3 G**** N**** 100120 01.04.2024
4 L**** D**** 105035 01.04.2024
5 R**** H**** 105022 01.04.2024
11 A**** W**** 104742 01.04.2024
21 T**** F**** 105015 01.04.2024
25 M**** N**** 100122 01.04.2024
32 N**** J**** 105012 01.04.2024
44 M**** S**** 104724 01.04.2024
51 T**** S**** 106943 01.04.2024 12.02.2026
56 J**** E**** 105031 25.03.2025 12.02.2026
69 M**** K**** 105003 01.04.2024 12.02.2026
79 Y**** W**** 105033 25.03.2025
85 F**** H**** 105028 01.04.2024
- M**** D**** 108195 12.02.2026
- L**** M**** 106949 12.02.2026