Roster 1. ASC Badener Greifs

dazugehörige Teams:

Ligajahr


14 Personen

Trikot Vorname Nachname Passnummer Gestartet am Gegangen am
2 L**** R**** 91665 28.02.2025
3 J**** K**** 910378988 01.04.2024 12.02.2026
4 M**** R**** 910379027 01.04.2024
6 J**** H**** 910379019 01.04.2024
10 S**** G**** 119824 31.01.2025 12.02.2026
11 J**** K**** 910379024 01.04.2024
19 S**** R**** 910379060 01.04.2024
20 V**** R**** 910390816 01.04.2024
31 D**** M**** 910379018 01.04.2024
37 T**** R**** 117798 31.01.2025
53 J**** M**** 98650 31.01.2026
67 C**** D**** 9103119826 24.02.2025
90 D**** S**** 135593 31.01.2026
- D**** S**** 129942 12.02.2026