Roster Mülheim Shamrocks II

dazugehörige Teams:

Ligajahr


26 Personen

Trikot Vorname Nachname Passnummer Gestartet am Gegangen am
5 E**** G**** 118709 15.02.2025
6 J**** K**** 107140 01.04.2024
7 C**** E**** 57734 01.04.2024
9 D**** P**** 119998 12.04.2025
13 L**** H**** 84807 01.04.2024
14 I**** B**** 77319 01.04.2024
15 A**** C**** 56962 04.07.2025 12.02.2026
22 S**** G**** 120973 12.04.2025
23 A**** H**** 93483 01.04.2024
26 M**** V**** 126432 12.04.2025
27 D**** P**** 74688 02.05.2025
33 R**** C**** 108843 01.04.2024 12.02.2026
42 K**** R**** 77378 01.04.2024
48 P**** K**** 113038 02.05.2025
51 P**** R**** 120971 13.07.2025
54 D**** R**** 89923 01.04.2024
60 B**** W**** 119992 12.04.2025
66 M**** B**** 118710 15.02.2025
69 C**** B**** 110209 01.04.2024
80 L**** G**** 72098 01.04.2024
83 S**** S**** 110152 01.04.2024
86 T**** S**** 120974 04.04.2025
90 J**** B**** 61371 04.07.2025 12.02.2026
99 L**** B**** 251339 12.04.2025 12.02.2026
- S**** O**** 77083 28.02.2025
- Y**** N**** 81964 12.02.2026