Munich Spatzen 2

Liga: DFFL2
Datum: Sonntag, 31. Mai 2026
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Gemeldete Offizielle:
Zur Anmeldung

id Start Feld Heim Pkt Pkt Gast Officials Platz Runde Status Rückblick
7507 10:00 1 Dort Regen Korn Gruppe 1 Hauptrunde Geplant
7508 10:00 2 Stutt Centurions Spatz2 Gruppe 1 Hauptrunde Geplant
7509 11:10 1 Centurions Korn Regen Gruppe 1 Hauptrunde Geplant
7510 11:10 2 Spatz2 Stutt Dort Gruppe 1 Hauptrunde Geplant
7511 12:20 1 Spatz2 Dort Centurions Gruppe 1 Hauptrunde Geplant
7512 12:20 2 Regen Korn Stutt Gruppe 1 Hauptrunde Geplant
7513 13:30 1 Dort Centurions Korn Gruppe 1 Hauptrunde Geplant
7514 13:30 2 Regen Stutt Spatz2 Gruppe 1 Hauptrunde Geplant
7515 14:40 1 Korn Spatz2 Centurions Gruppe 1 Hauptrunde Geplant
7516 14:40 2 Stutt Dort Regen Gruppe 1 Hauptrunde Geplant
Rang Team SQ Siegquotient EP Erzielte Punkte GP Gegnerpunkte PD Punktedifferenz S Siege U Unentschieden N Niederlagen Sp Spiele Runde
1 0,000 0 0 0 0 0 0 0 Gruppe 1
1 0,000 0 0 0 0 0 0 0 Gruppe 1
1 0,000 0 0 0 0 0 0 0 Gruppe 1
1 0,000 0 0 0 0 0 0 0 Gruppe 1
1 0,000 0 0 0 0 0 0 0 Gruppe 1
1 0,000 0 0 0 0 0 0 0 Gruppe 1
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.

Scoring Plays

Platz Spieler Touchdown 1-Extra-Punkt 2-Extra-Punkte Punkte

Defense Plays

Platz Spieler Interceptions Platz Spieler Safety (+2)