Bornheim Badgers
Liga: DFFL2
Datum: Samstag, 18. April 2026
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle:
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7462 | 10:00 | 1 | Pioneers | Diamonds | Kelk2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | Geplant | |||
| 7463 | 10:00 | 2 | Stutt | Born | Kelk2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | Geplant | |||
| 7464 | 11:10 | 1 | Born | Pioneers | Diamonds | Gruppe 1 | Hauptrunde | Geplant | |||
| 7465 | 11:10 | 2 | Kelk2 | Stutt | Diamonds | Gruppe 1 | Hauptrunde | Geplant | |||
| 7466 | 13:00 | 1 | Diamonds | Stutt | Born | Gruppe 1 | Hauptrunde | Geplant | |||
| 7467 | 13:00 | 2 | Pioneers | Kelk2 | Born | Gruppe 1 | Hauptrunde | Geplant | |||
| 7468 | 14:10 | 1 | Kelk2 | Diamonds | Born | Gruppe 1 | Hauptrunde | Geplant | |||
| 7469 | 14:10 | 2 | Stutt | Pioneers | Born | Gruppe 1 | Hauptrunde | Geplant |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gruppe 1 | 0,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gruppe 1 | 0,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|