Bremen Firebirds
Liga: DFFL2
Datum: Samstag, 21. März 2026
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle:
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7420 | 10:00 | 1 | Stutt | 32 | 13 | Cougar | Fire | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7421 | 10:00 | 2 | Kelk2 | 16 | 34 | Stars1 | Viktoria | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7422 | 11:10 | 1 | Viktoria | 54 | 37 | Stutt | Kelk2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7423 | 11:10 | 2 | Cougar | 44 | 39 | Falcons | Stars1 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7424 | 12:20 | 1 | Fire | 33 | 46 | Kelk2 | Stutt | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7425 | 12:20 | 2 | Viktoria | 51 | 14 | Falcons | Stars1 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7426 | 13:30 | 1 | Kelk2 | 52 | 19 | Cougar | Viktoria | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7427 | 13:30 | 2 | Stutt | 26 | 26 | Fire | Falcons | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7428 | 14:40 | 1 | Cougar | 27 | 22 | Fire | Kelk2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7429 | 14:40 | 2 | Stars1 | 16 | 32 | Stutt | Falcons | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7430 | 15:50 | 1 | Falcons | 14 | 36 | Stars1 | Cougar | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7431 | 15:50 | 2 | Viktoria | 49 | 10 | Kelk2 | Stutt | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 154 | 61 | 93 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 86 | 62 | 24 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,625 | 127 | 109 | 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | Gruppe 1 | 2,5 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,500 | 124 | 135 | -11 | 2 | 0 | 2 | 4 | Gruppe 1 | 2,0 | 4,0 | 1 | 33 | 52 | -11 | 124 | ||
| 5 | 0,500 | 103 | 145 | -42 | 2 | 0 | 2 | 4 | Gruppe 1 | 2,0 | 4,0 | 0 | -33 | 19 | -42 | 103 | ||
| 6 | 0,167 | 81 | 99 | -18 | 0 | 1 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 0,5 | 3,0 | |||||||
| 7 | 0,000 | 67 | 131 | -64 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelk2 #5 | 6 | 0 | 5 | 46 |
| 2 | Viktoria #2 | 7 | 3 | 0 | 45 |
| 3 | Stutt #6 | 7 | 0 | 1 | 44 |
| 4 | Stars1 #16 | 6 | 0 | 3 | 42 |
| 5 | Viktoria #8 | 6 | 2 | 1 | 40 |
| 6 | Cougar #11 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 6 | Stutt #19 | 5 | 0 | 3 | 36 |
| 8 | Viktoria #6 | 5 | 3 | 1 | 35 |
| 9 | Cougar #22 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 10 | Fire #14 | 5 | 0 | 0 | 30 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria #10 | 3 | 1 | Falcons #11 | 1 |
| 1 | Stars1 #41 | 3 | 1 | Fire #2 | 1 |
| 3 | Falcons #24 | 2 | 1 | Fire #31 | 1 |
| 3 | Stars1 #6 | 2 | 1 | Kelk2 #6 | 1 |
| 3 | Cougar #3 | 2 | 1 | Stars1 #82 | 1 |