Finalspieltag U10 NRW
Datum: Sonntag, 21. September 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | A1 | 0 | 6 | DuesseldorfU10 | GelsenkirchenU10 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | B1 | 0 | 6 | DuisburgU10 | NeussU10 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:10 | 1 | NeussU10 | 6 | 0 | A1 | DuisburgU10 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:10 | 2 | GelsenkirchenU10 | 6 | 0 | B1 | DuesseldorfU10 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:20 | 1 | DuesseldorfU10 | 6 | 0 | NeussU10 | B1 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:20 | 2 | DuisburgU10 | 6 | 0 | GelsenkirchenU10 | A1 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | GelsenkirchenU10 | 14 | 39 | DuesseldorfU10 | B1 | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | NeussU10 | 19 | 20 | DuisburgU10 | A1 | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | DuesseldorfU10 | 27 | 13 | DuisburgU10 | RheineU13 | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | GelsenkirchenU10 | 23 | 37 | NeussU10 | DuisburgU10 | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | A1 | 1 | 0 | B1 | DuesseldorfU10 | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | DuesseldorfU10 | 4 | 12 | 0 | 12 |
| Gruppe 1 | NeussU10 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Gruppe 1 | A1 | 0 | 0 | 12 | -12 |
| Gruppe 2 | DuisburgU10 | 4 | 12 | 0 | 12 |
| Gruppe 2 | GelsenkirchenU10 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Gruppe 2 | B1 | 0 | 0 | 12 | -12 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| DuesseldorfU10 | 8 | 78 | 27 | 51 |
| DuisburgU10 | 6 | 45 | 46 | -1 |
| NeussU10 | 4 | 62 | 49 | 13 |
| GelsenkirchenU10 | 2 | 43 | 82 | -39 |
| A1 | 2 | 1 | 12 | -11 |
| B1 | 0 | 0 | 13 | -13 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DuesseldorfU10 #22 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 2 | DuisburgU10 #8 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 3 | NeussU10 #11 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 4 | DuesseldorfU10 #0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | DuisburgU10 #0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | DuesseldorfU10 #19 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 7 | GelsenkirchenU10 #40 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 8 | DuesseldorfU10 #34 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | DuisburgU10 #15 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | DuesseldorfU10 #13 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|