P1 Gruppe 3 vs. P1 Gruppe 1
Details
Spielbeginn: 18:20 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Team für Offizielle ohne festes Team
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| P1 Gruppe 1 | 21.0 | 22.0 | 43.0 |
| P1 Gruppe 3 | NaN | 7.0 | 7.0 |
Spielverlauf
| P1 Gruppe 3 | Spielstand | P1 Gruppe 1 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #1 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #1 | |
| 0:13 | Touchdown #1 | |
| 0:14 | 1-Extra-Punkt #1 | |
| 0:20 | Touchdown #1 | |
| 0:21 | 1-Extra-Punkt #1 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 0:27 | Touchdown #1 | |
| 0:28 | 1-Extra-Punkt #1 | |
| Touchdown #1 | 6:28 | |
| 1-Extra-Punkt #1 | 7:28 | |
| 7:34 | Touchdown #1 | |
| 7:35 | 1-Extra-Punkt #1 | |
| 7:41 | Touchdown #1 | |
| 7:43 | 2-Extra-Punkte #1 | |
| Spiel beendet |