P2 Gruppe 2 vs. P2 Gruppe 3
Details
Spielbeginn: 16:00 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Team für Offizielle ohne festes Team
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| P2 Gruppe 2 | 14 | 7 | 21 |
| P2 Gruppe 3 | 14 | 14 | 28 |
Spielverlauf
| P2 Gruppe 2 | Spielstand | P2 Gruppe 3 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #1 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #1 | 7:0 | |
| 7:6 | Touchdown #1 | |
| 7:7 | 1-Extra-Punkt #1 | |
| Touchdown #1 | 13:7 | |
| 1-Extra-Punkt #1 | 14:7 | |
| 14:13 | Touchdown #1 | |
| 14:14 | 1-Extra-Punkt #1 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 14:20 | Touchdown #1 | |
| 14:21 | 1-Extra-Punkt #1 | |
| Touchdown #1 | 20:21 | |
| 1-Extra-Punkt #1 | 21:21 | |
| 21:27 | Touchdown #1 | |
| 21:28 | 1-Extra-Punkt #1 | |
| Spiel beendet |