P2 Gruppe 3 vs. P2 Gruppe 1
Details
Spielbeginn: 18:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Team für Offizielle ohne festes Team
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| P2 Gruppe 1 | 6.0 | NaN | 6.0 |
| P2 Gruppe 3 | 35.0 | 27.0 | 62.0 |
Spielverlauf
| P2 Gruppe 3 | Spielstand | P2 Gruppe 1 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #1 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #1 | 7:0 | |
| 7:6 | Touchdown #1 | |
| Touchdown #1 | 13:6 | |
| 1-Extra-Punkt #1 | 14:6 | |
| Touchdown #1 | 20:6 | |
| 1-Extra-Punkt #1 | 21:6 | |
| Touchdown #1 | 27:6 | |
| 1-Extra-Punkt #1 | 28:6 | |
| Touchdown #1 | 34:6 | |
| 1-Extra-Punkt #1 | 35:6 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #1 | 41:6 | |
| 1-Extra-Punkt #1 | 42:6 | |
| Touchdown #1 | 48:6 | |
| 1-Extra-Punkt #1 | 49:6 | |
| Touchdown #1 | 55:6 | |
| 1-Extra-Punkt #1 | 56:6 | |
| Touchdown #1 | 62:6 | |
| Spiel beendet |