P3 Gruppe 2 vs. P3 Gruppe 3
Details
Spielbeginn: 16:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Team für Offizielle ohne festes Team
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| P3 Gruppe 2 | 19.0 | 15.0 | 34.0 |
| P3 Gruppe 3 | 6.0 | NaN | 6.0 |
Spielverlauf
| P3 Gruppe 2 | Spielstand | P3 Gruppe 3 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #1 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #1 | 7:0 | |
| 7:6 | Touchdown #1 | |
| Touchdown #1 | 13:6 | |
| Touchdown #1 | 19:6 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #1 | 25:6 | |
| 1-Extra-Punkt #1 | 26:6 | |
| Touchdown #1 | 32:6 | |
| 2-Extra-Punkte #1 | 34:6 | |
| Spiel beendet |