Erlangen Sharks 2 vs. Rödental Racoons
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Ansbach Margraves
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Erlangen Sharks 2 | 29 | 28 | 57 |
| Rödental Racoons | 6 | 6 | 12 |
Spielverlauf
| Erlangen Sharks 2 | Spielstand | Rödental Racoons |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Strafe #44 illegaler Kontakt Defense | 0:0 | |
| First Down | ||
| Turnover | ||
| First Down #11 | ||
| Touchdown #16 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #16 | 7:0 | |
| Interception #80 | ||
| Touchdown #11 | 13:0 | |
| 1-Extra-Punkt #16 | 14:0 | |
| Strafe #32 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #16 | 20:0 | |
| 2-Extra-Punkte #11 | 22:0 | |
| First Down #24 | ||
| 22:6 | Touchdown #5 | |
| Turnover | ||
| Interception #27 | ||
| Strafe #5 illegales Touching/Ballberührung | ||
| Strafe #16 Fehlstart | ||
| Turnover | ||
| Interception #44 | ||
| Touchdown #11 | 28:6 | |
| 1-Extra-Punkt #5 | 29:6 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Strafe #95 Flag Guarding | ||
| Interception #92 | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #11 | 35:6 | |
| 1-Extra-Punkt #5 | 36:6 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #16 | 42:6 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 43:6 | |
| Interception #44 | ||
| First Down #5 | ||
| Touchdown #11 | 49:6 | |
| 1-Extra-Punkt #95 | 50:6 | |
| Turnover | ||
| First Down #5 | ||
| Touchdown #5 | 56:6 | |
| 1-Extra-Punkt #5 | 57:6 | |
| First Down #24 | ||
| 57:12 | Touchdown #7 | |
| Spiel beendet |