Ansbach Margraves 2 (FF BL)
Datum: Samstag, 19. Juli 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: 91522 Ansbach
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Ansbach | 30 | 0 | Erlangen2 | Rödental | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Erlangen2 | 0 | 30 | Rödental | Ansbach | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Rödental | 20 | 6 | Ansbach | Erlangen2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Rödental | 4 | 50 | 6 | 44 |
| Ansbach | 2 | 36 | 20 | 16 |
| Erlangen2 | 0 | 0 | 60 | -60 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlangen2 #11 | 8 | 3 | 1 | 53 |
| 2 | Erlangen2 #16 | 5 | 4 | 0 | 34 |
| 3 | Rödental #7 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Rödental #5 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | Erlangen2 #5 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | Ansbach #79 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Ansbach #62 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Erlangen2 #3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Erlangen2 #27 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Erlangen2 #95 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlangen2 #44 | 3 | |||
| 2 | Erlangen2 #80 | 2 | |||
| 2 | Erlangen2 #16 | 2 | |||
| 4 | Erlangen2 #27 | 1 | |||
| 4 | Ansbach #62 | 1 |