Gewinner PD 1 vs. Gewinner PD 2
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Team für Offizielle ohne festes Team
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Gewinner PD 1 | 8 | 14 | 22 |
| Gewinner PD 2 | 12 | 21 | 33 |
Spielverlauf
| Gewinner PD 1 | Spielstand | Gewinner PD 2 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Strafe #4 Abschirmen (Blocken) Offense | |
| Strafe #15 illegaler Kontakt Defense | ||
| 0:6 | Touchdown #3 | |
| First Down #80 | ||
| Turnover | ||
| First Down #28 | ||
| Strafe #81 Flag Guarding | ||
| First Down #81 | ||
| Strafe #92 Fehlstart | ||
| Touchdown #80 | 6:6 | |
| 2-Extra-Punkte #80 | 8:6 | |
| Strafe #81 illegaler Kontakt Defense | ||
| Strafe #3 Flag Guarding | ||
| First Down #28 | ||
| 8:12 | Touchdown #3 | |
| Strafe #81 Fehlstart | ||
| Turnover | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 8:18 | Touchdown #28 | |
| 8:20 | 2-Extra-Punkte #10 | |
| Turnover | ||
| First Down #28 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| 8:26 | Touchdown #4 | |
| 8:27 | 1-Extra-Punkt #4 | |
| Strafe #7 Fehlstart | ||
| Touchdown #80 | 14:27 | |
| 2-Extra-Punkte #81 | 16:27 | |
| Strafe #8 Fehlstart | ||
| Turnover | ||
| First Down #80 | ||
| Touchdown #80 | 22:27 | |
| First Down #3 | ||
| 22:33 | Touchdown #3 | |
| Strafe #7 Flag Guarding | ||
| Spiel beendet |