Verlierer VF 1 vs. Verlierer VF 3
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Team für Offizielle ohne festes Team
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Verlierer VF 1 | 28 | 20 | 48 |
| Verlierer VF 3 | 0 | 0 | 0 |
Spielverlauf
| Verlierer VF 1 | Spielstand | Verlierer VF 3 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Auszeit @ 19:13 | 0:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #81 | ||
| Touchdown #82 | 6:0 | |
| 2-Extra-Punkte #82 | 8:0 | |
| Interception #81 | ||
| Spielzeit: 10:00 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #81 | ||
| Touchdown #81 | 14:0 | |
| 2-Extra-Punkte #80 | 16:0 | |
| Spielzeit: 4:00 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Interception #97 | ||
| Interception #81 | ||
| Touchdown #81 | 22:0 | |
| Interception #81 | ||
| Touchdown #80 | 28:0 | |
| Strafe #7 illegaler Shift | ||
| Spielzeit: 0:12 | ||
| Turnover | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Strafe #7 Flag Guarding | ||
| Touchdown #80 | 34:0 | |
| Strafe #22 Fehlstart | ||
| Turnover | ||
| Strafe #80 Flag Guarding | ||
| First Down #80 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 8:30 | ||
| Touchdown #81 | 40:0 | |
| 1-Extra-Punkt #81 | 41:0 | |
| Strafe #86 illegaler Blitz | ||
| Strafe #86 illegaler Kontakt Defense | ||
| Interception #88 | ||
| Touchdown #81 | 47:0 | |
| 1-Extra-Punkt #80 | 48:0 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Spiel beendet |