Black Forest Hedgehogs e.V. 2 vs. Leonberg Alligators
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: FC Obersulm Elephants
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Black Forest Hedgehogs e.V. 2 | 0 | 6 | 6 |
| Leonberg Alligators | 26 | 18 | 44 |
Spielverlauf
| Black Forest Hedgehogs e.V. 2 | Spielstand | Leonberg Alligators |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Turnover | 0:0 | |
| First Down #81 | ||
| 0:6 | Touchdown #16 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #26 | |
| First Down #28 | ||
| Interception #32 | ||
| 0:13 | Touchdown #16 | |
| 0:14 | 1-Extra-Punkt #26 | |
| Interception #3 | ||
| 0:20 | Touchdown #81 | |
| First Down #28 | ||
| Turnover | ||
| First Down #26 | ||
| 0:26 | Touchdown #26 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 0:32 | Touchdown #26 | |
| Interception #3 | ||
| 0:38 | Touchdown #9 | |
| First Down #88 | ||
| Touchdown #46 | 6:38 | |
| First Down #26 | ||
| 6:44 | Touchdown #44 | |
| First Down #46 | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |