Fighting Frogs vs. ASC Magdeburg e.V.
Details
Spielbeginn: 15:50 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Erkner Razorbacks
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| ASC Magdeburg e.V. | 28 | 19 | 47 |
| Fighting Frogs | 7 | 19 | 26 |
Spielverlauf
| Fighting Frogs | Spielstand | ASC Magdeburg e.V. |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #42 | |
| 0:6 | Touchdown #42 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #19 | |
| Turnover | ||
| First Down #19 | ||
| 0:13 | Touchdown #3 | |
| 0:14 | 1-Extra-Punkt #19 | |
| First Down #1 | ||
| Touchdown #8 | 6:14 | |
| 1-Extra-Punkt #19 | 7:14 | |
| First Down #67 | ||
| 7:20 | Touchdown #4 | |
| 7:21 | 1-Extra-Punkt #19 | |
| Interception #99 | ||
| 7:27 | Touchdown #10 | |
| 7:28 | 1-Extra-Punkt #47 | |
| First Down #8 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #19 | ||
| Touchdown #19 | 13:28 | |
| First Down #4 | ||
| 13:34 | Touchdown #19 | |
| First Down #7 | ||
| Turnover | ||
| First Down #19 | ||
| 13:40 | Touchdown #42 | |
| 13:41 | 1-Extra-Punkt #4 | |
| Touchdown #19 | 19:41 | |
| 19:47 | Touchdown #4 | |
| First Down #84 | ||
| Touchdown #84 | 25:47 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 26:47 | |
| Spiel beendet |