Fursty Razorbacks vs. Bad Tölz Capricorns
Details
Spielbeginn: 11:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Gendorf Crusaders
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Bad Tölz Capricorns | 7 | 6 | 13 |
| Fursty Razorbacks | 14 | 20 | 34 |
Spielverlauf
| Fursty Razorbacks | Spielstand | Bad Tölz Capricorns |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #33 | |
| First Down #33 | ||
| Interception #24 | ||
| Touchdown #47 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #20 | 7:0 | |
| Interception #23 | ||
| First Down #33 | ||
| Strafe #8 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Strafe #76 Fehlstart | ||
| First Down #12 | ||
| Strafe #23 Abschirmen (Blocken) Defense | ||
| Touchdown #12 | 13:0 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 14:0 | |
| Auszeit @ 1:47 | ||
| First Down #12 | ||
| Auszeit @ 0:24 | ||
| First Down #8 | ||
| Auszeit @ 0:09 | ||
| 14:6 | Touchdown #8 | |
| 14:7 | 1-Extra-Punkt #8 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #84 | 20:7 | |
| Strafe #3 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #8 | ||
| Strafe #49 Fehlstart | ||
| First Down #47 | ||
| Interception #3 | ||
| First Down #11 | ||
| Touchdown #12 | 26:7 | |
| 1-Extra-Punkt #20 | 27:7 | |
| Interception #86 | ||
| Touchdown #86 | 33:7 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 34:7 | |
| Strafe #33 illegaler Kontakt Offense | ||
| Strafe #8 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Strafe #8 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| 34:13 | Touchdown #20 | |
| Spiel beendet |