Ingolstadt Guardians2 - 2. Spieltag (FF BL)
Datum: Samstag, 28. Juni 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Ingol2 | 28 | 34 | Lions3 | Erding | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Königsbrunn | 13 | 7 | Ingol | Spatz4 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Spatz4 | 54 | 6 | Ingol2 | Lions3 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Erding | 8 | 29 | Königsbrunn | Ingol | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Spatz4 | 34 | 19 | Lions3 | Ingol2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Ingol | 7 | 20 | Erding | Königsbrunn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Ingol2 | 7 | 59 | Königsbrunn | Erding | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Lions3 | 13 | 49 | Ingol | Spatz4 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Erding | 45 | 6 | Ingol2 | Lions3 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Königsbrunn | 60 | 26 | Spatz4 | Ingol | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Lions3 | 12 | 53 | Erding | Ingol2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 2 | Ingol | 21 | 20 | Spatz4 | Königsbrunn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Königsbrunn | 8 | 161 | 48 | 113 |
| Erding | 6 | 126 | 54 | 72 |
| Spatz4 | 4 | 134 | 106 | 28 |
| Ingol | 4 | 84 | 66 | 18 |
| Lions3 | 2 | 78 | 164 | -86 |
| Ingol2 | 0 | 47 | 192 | -145 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Königsbrunn #24 | 10 | 4 | 0 | 64 |
| 2 | Erding #35 | 8 | 2 | 0 | 50 |
| 3 | Spatz4 #55 | 4 | 4 | 1 | 30 |
| 4 | Spatz4 #46 | 4 | 1 | 1 | 27 |
| 5 | Ingol2 #13 | 4 | 0 | 1 | 26 |
| 6 | Lions3 #29 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 6 | Erding #37 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 8 | Ingol #59 | 3 | 4 | 0 | 22 |
| 9 | Königsbrunn #25 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| 9 | Lions3 #63 | 3 | 1 | 1 | 21 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Königsbrunn #12 | 8 | 1 | Erding #37 | 1 |
| 2 | Königsbrunn #61 | 7 | 1 | Ingol #43 | 1 |
| 3 | Erding #35 | 5 | 1 | Königsbrunn #12 | 1 |
| 4 | Spatz4 #23 | 4 | 1 | Königsbrunn #79 | 1 |
| 5 | Lions3 #10 | 3 |