Vandals Bowl
Datum: Samstag, 12. Juli 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Vandal | 30 | 0 | Dukes2 | LLions2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Stars2 | 21 | 45 | Ranger | Flags | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Flags | 25 | 18 | Vandal | Ranger | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | LLions2 | 29 | 33 | Stars2 | Dukes2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Dukes2 | 0 | 30 | Flags | Stars2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Ranger | 20 | 13 | LLions2 | Vandal | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Stars2 | 19 | 48 | Flags | LLions2 | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Vandal | 26 | 24 | Ranger | Dukes2 | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Stars2 | 19 | 30 | Ranger | Vandal | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Dukes2 | 0 | 30 | LLions2 | Flags | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Flags | 41 | 29 | Vandal | Ranger | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Flags | 4 | 55 | 18 | 37 |
| Gruppe 1 | Vandal | 2 | 48 | 25 | 23 |
| Gruppe 1 | Dukes2 | 0 | 0 | 60 | -60 |
| Gruppe 2 | Ranger | 4 | 65 | 34 | 31 |
| Gruppe 2 | Stars2 | 2 | 54 | 74 | -20 |
| Gruppe 2 | LLions2 | 0 | 42 | 53 | -11 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Flags | 8 | 144 | 66 | 78 |
| Vandal | 4 | 103 | 90 | 13 |
| Ranger | 6 | 119 | 79 | 40 |
| Stars2 | 2 | 92 | 152 | -60 |
| LLions2 | 2 | 72 | 53 | 19 |
| Dukes2 | 0 | 0 | 90 | -90 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stars2 #5 | 8 | 0 | 0 | 48 |
| 2 | Flags #4 | 6 | 2 | 0 | 38 |
| 3 | Ranger #13 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| 4 | Vandal #17 | 4 | 4 | 0 | 28 |
| 5 | Flags #25 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 6 | Flags #8 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 6 | Stars2 #24 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 8 | Ranger #15 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | Flags #55 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| 10 | LLions2 #55 | 3 | 0 | 1 | 20 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flags #99 | 4 | 1 | Flags #10 | 1 |
| 2 | Ranger #14 | 2 | 1 | Stars2 #7 | 1 |
| 2 | Vandal #11 | 2 | |||
| 2 | Stars2 #1 | 2 | |||
| 5 | LLions2 #14 | 1 |