Black Forest Hedgehogs e.V. 2 vs. Ostalb Highlanders
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Schorndorf Power Puffins
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Black Forest Hedgehogs e.V. 2 | 18 | 0 | 18 |
| Ostalb Highlanders | 0 | 6 | 6 |
Spielverlauf
| Black Forest Hedgehogs e.V. 2 | Spielstand | Ostalb Highlanders |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #14 | 0:0 | |
| Touchdown #14 | 6:0 | |
| Interception #28 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Interception #14 | ||
| Touchdown #14 | 12:0 | |
| Spielzeit: 1:55 | ||
| Turnover | ||
| First Down #23 | ||
| Touchdown #23 | 18:0 | |
| Turnover | ||
| Spielzeit: 0:18 | ||
| Auszeit @ 0:14 | ||
| Spielzeit: 0:03 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| First Down #23 | ||
| Interception #31 | ||
| First Down #9 | ||
| 18:6 | Touchdown #9 | |
| First Down #14 | ||
| Interception #7 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| First Down #14 | ||
| Auszeit @ 1:10 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 0:58 | ||
| First Down #9 | ||
| Spielzeit: 0:32 | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |