Kobra "Venom" Bowl
Datum: Samstag, 28. Juni 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Fritz-Wildung-Str. 9, 14199 Berlin
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Kobras | 13 | 14 | LLions2 | Razor | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Vandal | 15 | 13 | Ranger | Freiberg | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Freiberg | 40 | 19 | Kobras | Ranger | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Razor | 13 | 7 | Vandal | LLions2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | LLions2 | 20 | 21 | Freiberg | Vandal | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Ranger | 27 | 18 | Razor | Kobras | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Razor | 24 | 7 | Freiberg | Vandal | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | LLions2 | 0 | 45 | Ranger | Kobras | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Freiberg | 36 | 6 | LLions2 | Ranger | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Kobras | 14 | 40 | Vandal | Razor | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Razor | 0 | 40 | Ranger | Freiberg | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Freiberg | 4 | 61 | 39 | 22 |
| Gruppe 1 | LLions2 | 2 | 34 | 34 | 0 |
| Gruppe 1 | Kobras | 0 | 32 | 54 | -22 |
| Gruppe 2 | Ranger | 2 | 40 | 33 | 7 |
| Gruppe 2 | Razor | 2 | 31 | 34 | -3 |
| Gruppe 2 | Vandal | 2 | 22 | 26 | -4 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Ranger | 6 | 125 | 33 | 92 |
| Razor | 4 | 55 | 81 | -26 |
| Freiberg | 6 | 104 | 69 | 35 |
| LLions2 | 2 | 40 | 115 | -75 |
| Vandal | 4 | 62 | 40 | 22 |
| Kobras | 0 | 46 | 94 | -48 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiberg #13 | 7 | 5 | 0 | 47 |
| 2 | Ranger #7 | 7 | 0 | 1 | 44 |
| 3 | Razor #7 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | Kobras #25 | 4 | 1 | 1 | 27 |
| 5 | Vandal #16 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 6 | Freiberg #14 | 3 | 2 | 1 | 22 |
| 7 | Freiberg #2 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 7 | LLions2 #55 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 7 | LLions2 #14 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 10 | Ranger #22 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandal #13 | 6 | 1 | Freiberg #1 | 1 |
| 2 | Ranger #13 | 4 | 1 | Vandal #12 | 1 |
| 3 | Ranger #25 | 3 | |||
| 3 | Vandal #6 | 3 | |||
| 5 | Ranger #56 | 2 |