Potsdam Royals vs. Berlin Kobras
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: SV Berliner Bären e.V.
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Berlin Kobras | 21 | 7 | 28 |
| Potsdam Royals | 18 | 13 | 31 |
Spielverlauf
| Potsdam Royals | Spielstand | Berlin Kobras |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Turnover | 0:0 | |
| First Down #20 | ||
| First Down #20 | ||
| 0:6 | Touchdown #19 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #19 | |
| Touchdown #8 | 6:7 | |
| First Down #42 | ||
| 6:13 | Touchdown #25 | |
| 6:14 | 1-Extra-Punkt #42 | |
| First Down #18 | ||
| Touchdown #23 | 12:14 | |
| First Down #19 | ||
| 12:20 | Touchdown #20 | |
| 12:21 | 1-Extra-Punkt #25 | |
| First Down #8 | ||
| Touchdown #18 | 18:21 | |
| First Down #42 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| First Down #8 | ||
| Touchdown #8 | 24:21 | |
| 1-Extra-Punkt #8 | 25:21 | |
| First Down #11 | ||
| Interception #14 | ||
| First Down #18 | ||
| Interception #92 | ||
| First Down #42 | ||
| Turnover | ||
| First Down #8 | ||
| Turnover | ||
| First Down #25 | ||
| 25:27 | Touchdown #11 | |
| 25:28 | 1-Extra-Punkt #42 | |
| First Down #18 | ||
| Touchdown #23 | 31:28 | |
| First Down #25 | ||
| Spiel beendet |