SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 vs. Potsdam Royals
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Erkner Razorbacks
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Potsdam Royals | 6 | 20 | 26 |
| SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 | 12 | 20 | 32 |
Spielverlauf
| SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 | Spielstand | Potsdam Royals |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Turnover | |
| Turnover | ||
| First Down #9 | ||
| 0:6 | Touchdown #9 | |
| First Down #3 | ||
| Strafe #3 Fehlstart | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #2 | ||
| Auszeit @ 1:49 | ||
| Touchdown #18 | 6:6 | |
| Strafe #4 illegaler Kontakt Defense | ||
| Interception #3 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #2 | 12:6 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Interception #3 | ||
| Touchdown #3 | 18:6 | |
| 1-Extra-Punkt #2 | 19:6 | |
| First Down #23 | ||
| 19:12 | Touchdown #8 | |
| 19:14 | 2-Extra-Punkte #66 | |
| First Down #4 | ||
| Touchdown #4 | 25:14 | |
| 1-Extra-Punkt #4 | 26:14 | |
| Strafe #2 illegaler Kontakt Defense | ||
| 26:20 | Touchdown #9 | |
| Touchdown #2 | 32:20 | |
| First Down #8 | ||
| First Down #8 | ||
| 32:26 | Touchdown #23 | |
| Auszeit @ 0:42 | ||
| Spiel beendet |