Wild Grizzlies
Datum: Samstag, 14. Juni 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Finsterwalder Str. 58, 13435 Berlin
Spielplan
Gemeldete Offizielle:
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Grizzl | 13 | 30 | Adler | LLions2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Pandas | 6 | 28 | Dukes2 | Kobras | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Kobras | 33 | 25 | Grizzl | Dukes2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | LLions2 | 22 | 14 | Pandas | Adler | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Adler | 32 | 35 | Kobras | Pandas | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Dukes2 | 13 | 34 | LLions2 | Grizzl | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Dukes2 | 26 | 38 | Kobras | Pandas | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Adler | 48 | 21 | LLions2 | Grizzl | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Dukes2 | 31 | 20 | LLions2 | Adler | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Grizzl | 33 | 0 | Pandas | Kobras | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Kobras | 20 | 26 | Adler | Dukes2 | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Kobras | 4 | 68 | 57 | 11 |
| Gruppe 1 | Adler | 2 | 62 | 48 | 14 |
| Gruppe 1 | Grizzl | 0 | 38 | 63 | -25 |
| Gruppe 2 | LLions2 | 4 | 56 | 27 | 29 |
| Gruppe 2 | Dukes2 | 2 | 41 | 40 | 1 |
| Gruppe 2 | Pandas | 0 | 20 | 50 | -30 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Adler | 6 | 136 | 89 | 47 |
| Kobras | 6 | 126 | 109 | 17 |
| Dukes2 | 4 | 98 | 98 | 0 |
| LLions2 | 4 | 97 | 106 | -9 |
| Grizzl | 2 | 71 | 63 | 8 |
| Pandas | 0 | 20 | 83 | -63 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobras #99 | 9 | 3 | 0 | 57 |
| 2 | Adler #0 | 9 | 0 | 1 | 56 |
| 3 | Adler #87 | 7 | 1 | 4 | 51 |
| 4 | Dukes2 #9 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 5 | LLions2 #96 | 4 | 1 | 3 | 31 |
| 6 | Dukes2 #69 | 4 | 5 | 0 | 29 |
| 7 | LLions2 #32 | 4 | 0 | 1 | 26 |
| 8 | LLions2 #27 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 9 | Kobras #25 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 10 | Dukes2 #10 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukes2 #5 | 3 | |||
| 2 | Pandas #3 | 2 | |||
| 3 | Adler #33 | 1 | |||
| 3 | Dukes2 #10 | 1 | |||
| 3 | Dukes2 #9 | 1 |