Lichtenberg Lions 2 vs. Berlin Bullets
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Vorpommern Vandals
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Berlin Bullets | 6 | 7 | 13 |
| Lichtenberg Lions 2 | 14 | 7 | 21 |
Spielverlauf
| Lichtenberg Lions 2 | Spielstand | Berlin Bullets |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #55 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #99 | 7:0 | |
| First Down #10 | ||
| 7:6 | Touchdown #15 | |
| First Down #99 | ||
| Touchdown #96 | 13:6 | |
| 1-Extra-Punkt #99 | 14:6 | |
| First Down #98 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Interception #26 | ||
| Turnover | ||
| First Down #56 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #56 | ||
| Turnover | ||
| First Down #32 | ||
| Touchdown #96 | 20:6 | |
| 1-Extra-Punkt #99 | 21:6 | |
| First Down #56 | ||
| 21:12 | Touchdown #13 | |
| 21:13 | 1-Extra-Punkt #89 | |
| First Down #99 | ||
| Spiel beendet |