Rödental Racoons vs. Ingolstadt Guardians 2
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Ingolstadt Guardians
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Ingolstadt Guardians 2 | 8 | 0 | 8 |
| Rödental Racoons | 34 | 12 | 46 |
Spielverlauf
| Rödental Racoons | Spielstand | Ingolstadt Guardians 2 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #24 | 6:0 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #24 | ||
| Touchdown #5 | 12:0 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #5 | 18:0 | |
| Interception #24 | ||
| Touchdown #24 | 24:0 | |
| 2-Extra-Punkte #11 | 26:0 | |
| Strafe #48 illegaler Kontakt Defense | ||
| Spielzeit: 1:08 | ||
| Auszeit @ 0:54 | ||
| Auszeit @ 0:48 | ||
| 26:6 | Touchdown #15 | |
| 26:8 | 2-Extra-Punkte #7 | |
| Touchdown #5 | 32:8 | |
| 2-Extra-Punkte #81 | 34:8 | |
| Spielzeit: 0:22 | ||
| Spielzeit: 0:13 | ||
| Strafe #16 Fehlstart | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #15 | ||
| First Down #1 | ||
| Strafe #7 illegaler Kontakt Offense | ||
| Strafe #27 illegaler Vorwärtspass | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 13:00 | ||
| Interception #48 | ||
| Touchdown #24 | 40:8 | |
| First Down #7 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #11 | 46:8 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 1:36 | ||
| Auszeit @ 0:41 | ||
| First Down #7 | ||
| Spiel beendet |