Troisdorf Jets vs. V.f.L. Rheda Minotaurs
Details
Spielbeginn: 15:50 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Bielefeld Bulldogs
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Troisdorf Jets | 21 | 0 | 21 |
| V.f.L. Rheda Minotaurs | 28 | 24 | 52 |
Spielverlauf
| Troisdorf Jets | Spielstand | V.f.L. Rheda Minotaurs |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #21 | 0:0 | |
| First Down #23 | ||
| 0:6 | Touchdown #36 | |
| First Down #9 | ||
| Touchdown #0 | 6:6 | |
| 1-Extra-Punkt #0 | 7:6 | |
| First Down #23 | ||
| 7:12 | Touchdown #23 | |
| 7:14 | 2-Extra-Punkte #2 | |
| Touchdown #0 | 13:14 | |
| 1-Extra-Punkt #0 | 14:14 | |
| 14:20 | Touchdown #2 | |
| First Down #20 | ||
| Touchdown #0 | 20:20 | |
| 1-Extra-Punkt #9 | 21:20 | |
| Strafe #7 illegaler Kontakt Defense | ||
| 21:26 | Touchdown #2 | |
| 21:28 | 2-Extra-Punkte #23 | |
| First Down #9 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down | ||
| 21:34 | Touchdown #23 | |
| First Down | ||
| Turnover | ||
| First Down #12 | ||
| 21:40 | Touchdown #2 | |
| First Down #1 | ||
| Interception #10 | ||
| Interception #36 | ||
| 21:46 | Touchdown #36 | |
| Turnover | ||
| First Down #36 | ||
| 21:52 | Touchdown #12 | |
| Interception #73 | ||
| Spiel beendet |