Weinheim Longhorns - Spieltag 1
Datum: Samstag, 12. April 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Waidalle 2/1 , 69469 Weinheim
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Bandits | 0 | 69 | Korn | Unicorns | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Elephant | 14 | 53 | Weinheim | Unicorns | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Weinheim | 40 | 7 | Bandits | Elephant | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Korn | 61 | 0 | Unicorns | Elephant | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Unicorns | 21 | 12 | Elephant | Bandits | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Weinheim | 20 | 34 | Korn | Bandits | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Unicorns | 7 | 27 | Weinheim | Korn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Elephant | 42 | 26 | Bandits | Korn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Korn | 28 | 0 | Elephant | Weinheim | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Bandits | 0 | 36 | Unicorns | Weinheim | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Korn | 8 | 192 | 20 | 172 |
| Weinheim | 6 | 140 | 62 | 78 |
| Unicorns | 4 | 64 | 100 | -36 |
| Elephant | 2 | 68 | 128 | -60 |
| Bandits | 0 | 33 | 187 | -154 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korn #5 | 7 | 2 | 1 | 46 |
| 2 | Korn #14 | 6 | 7 | 0 | 43 |
| 3 | Weinheim #8 | 7 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | Korn #2 | 6 | 4 | 0 | 40 |
| 5 | Korn #10 | 5 | 3 | 0 | 33 |
| 6 | Weinheim #18 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 7 | Elephant #10 | 3 | 4 | 0 | 22 |
| 8 | Bandits #17 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| 8 | Unicorns #16 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| 10 | Weinheim #22 | 3 | 1 | 0 | 19 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korn #20 | 4 | 1 | Korn #8 | 2 |
| 2 | Bandits #5 | 3 | 2 | Unicorns #3 | 1 |
| 2 | Korn #7 | 3 | |||
| 2 | Weinheim #8 | 3 | |||
| 5 | Korn #19 | 2 |