Chemnitz Cannons vs. Dresden Monarchs
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Berlin Kobras
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Chemnitz Cannons | 24 | 7 | 31 |
| Dresden Monarchs | 14 | 14 | 28 |
Spielverlauf
| Chemnitz Cannons | Spielstand | Dresden Monarchs |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #13 | 0:0 | |
| Touchdown #11 | 6:0 | |
| First Down #33 | ||
| 6:6 | Touchdown #87 | |
| 6:7 | 1-Extra-Punkt #33 | |
| First Down #13 | ||
| Touchdown #16 | 12:7 | |
| Turnover | ||
| First Down #18 | ||
| Touchdown #13 | 18:7 | |
| 18:13 | Touchdown #88 | |
| 18:14 | 1-Extra-Punkt #88 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| First Down #18 | ||
| Auszeit @ 1:13 | ||
| Spielzeit: 1:10 | ||
| First Down | ||
| Touchdown #13 | 24:14 | |
| Spielzeit: 0:31 | ||
| Spielzeit: 0:11 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 0:06 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #33 | ||
| 24:20 | Touchdown #33 | |
| 24:21 | 1-Extra-Punkt #34 | |
| First Down #7 | ||
| Touchdown #11 | 30:21 | |
| 1-Extra-Punkt #13 | 31:21 | |
| Spielzeit: 11:55 | ||
| First Down #88 | ||
| 31:27 | Touchdown #88 | |
| 31:28 | 1-Extra-Punkt #88 | |
| Spielzeit: 8:20 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 5:40 | ||
| First Down #88 | ||
| Spielzeit: 3:45 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 1:00 | ||
| Auszeit @ 0:37 | ||
| Auszeit @ 0:33 | ||
| Spiel beendet |