Augsburg Lions II vs. Darmstadt Diamonds
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Regensburg Phoenix
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Augsburg Lions II | 19 | 6 | 25 |
| Darmstadt Diamonds | 21 | 20 | 41 |
Spielverlauf
| Augsburg Lions II | Spielstand | Darmstadt Diamonds |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #18 | |
| 0:6 | Touchdown #5 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #10 | |
| First Down #86 | ||
| Turnover | ||
| First Down #5 | ||
| 0:13 | Touchdown #3 | |
| 0:14 | 1-Extra-Punkt #5 | |
| Touchdown #34 | 6:14 | |
| 6:20 | Touchdown #22 | |
| 6:21 | 1-Extra-Punkt #87 | |
| Turnover | ||
| Interception #47 | ||
| Touchdown #86 | 12:21 | |
| First Down #89 | ||
| Interception #14 | ||
| First Down #14 | ||
| Auszeit @ 0:21 | ||
| Touchdown #86 | 18:21 | |
| 1-Extra-Punkt #34 | 19:21 | |
| Auszeit @ 0:01 | ||
| Turnover | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| First Down #5 | ||
| 19:27 | Touchdown #89 | |
| 19:28 | 1-Extra-Punkt #5 | |
| First Down #14 | ||
| Turnover | ||
| First Down #3 | ||
| 19:34 | Touchdown #3 | |
| First Down #86 | ||
| Touchdown #14 | 25:34 | |
| First Down #10 | ||
| 25:40 | Touchdown #3 | |
| 25:41 | 1-Extra-Punkt #3 | |
| First Down #86 | ||
| Interception #19 | ||
| Spiel beendet |