Darmstadt Diamonds
Datum: Samstag, 9. August 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Diamonds | 13 | 47 | Regen | Pioneers | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Falcons | 59 | 21 | Lions2 | Wies | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Pioneers | 44 | 18 | Centurions | Falcons | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Lions2 | 25 | 41 | Diamonds | Regen | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Regen | 38 | 16 | Pioneers | Lions2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Centurions | 13 | 35 | Wies | Falcons | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Falcons | 45 | 40 | Diamonds | Wies | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Pioneers | 58 | 20 | Lions2 | Centurions | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Diamonds | 68 | 0 | Centurions | Falcons | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Lions2 | 19 | 39 | Wies | Pioneers | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Centurions | 2 | 55 | Falcons | Diamonds | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 2 | Wies | 14 | 41 | Regen | Lions2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Falcons | 6 | 159 | 63 | 96 |
| Regen | 6 | 126 | 43 | 83 |
| Diamonds | 4 | 162 | 117 | 45 |
| Pioneers | 4 | 118 | 76 | 42 |
| Wies | 4 | 88 | 73 | 15 |
| Lions2 | 0 | 85 | 197 | -112 |
| Centurions | 0 | 33 | 202 | -169 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falcons #4 | 6 | 0 | 2 | 40 |
| 2 | Wies #10 | 6 | 3 | 0 | 39 |
| 3 | Regen #23 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 4 | Lions2 #14 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 5 | Falcons #25 | 4 | 0 | 3 | 30 |
| 5 | Falcons #21 | 4 | 2 | 2 | 30 |
| 7 | Falcons #87 | 4 | 1 | 1 | 27 |
| 8 | Regen #26 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 8 | Diamonds #3 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 10 | Regen #5 | 4 | 1 | 0 | 25 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regen #12 | 6 | 1 | Centurions #1 | 1 |
| 2 | Regen #81 | 3 | 1 | Diamonds #9 | 1 |
| 3 | Diamonds #19 | 2 | 1 | Falcons #11 | 1 |
| 3 | Falcons #80 | 2 | |||
| 3 | Lions2 #14 | 2 |