Erlangen Sharks vs. Regensburg Phoenix
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Munich Spatzen 2
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Erlangen Sharks | 18 | 6 | 24 |
| Regensburg Phoenix | 19 | 0 | 19 |
Spielverlauf
| Erlangen Sharks | Spielstand | Regensburg Phoenix |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #27 | 0:0 | |
| Touchdown #27 | 6:0 | |
| 6:6 | Touchdown #26 | |
| Turnover | ||
| Interception #85 | ||
| Spielzeit: 9:50 | ||
| Interception #31 | ||
| 6:12 | Touchdown #5 | |
| 6:13 | 1-Extra-Punkt #5 | |
| Touchdown #27 | 12:13 | |
| First Down #26 | ||
| Spielzeit: 1:50 | ||
| 12:19 | Touchdown #26 | |
| Spielzeit: 1:08 | ||
| Strafe #85 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 0:51 | ||
| Auszeit @ 0:43 | ||
| Strafe #32 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #5 | ||
| Spielzeit: 0:33 | ||
| Interception #85 | ||
| Spielzeit: 0:24 | ||
| First Down #85 | ||
| Spielzeit: 0:13 | ||
| Auszeit @ 0:03 | ||
| Touchdown #28 | 18:19 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #5 | ||
| Turnover | ||
| First Down #27 | ||
| Touchdown #85 | 24:19 | |
| Spielzeit: 11:00 | ||
| Turnover | ||
| Strafe #11 Flag Guarding | ||
| Spielzeit: 5:20 | ||
| Turnover | ||
| First Down #5 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 1:42 | ||
| Auszeit @ 1:01 | ||
| First Down #27 | ||
| Spielzeit: 0:54 | ||
| Auszeit @ 0:45 | ||
| Spiel beendet |