Potsdam Royals vs. Lichtenberg Lions 2
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Vorpommern Vandals
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Lichtenberg Lions 2 | 7 | 0 | 7 |
| Potsdam Royals | 20 | 7 | 27 |
Spielverlauf
| Potsdam Royals | Spielstand | Lichtenberg Lions 2 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #90 | |
| Interception #14 | ||
| Touchdown #9 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #3 | 7:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #9 | ||
| Touchdown #19 | 13:0 | |
| First Down #25 | ||
| 13:6 | Touchdown #89 | |
| 13:7 | 1-Extra-Punkt #25 | |
| Strafe #87 illegaler Kontakt Offense | ||
| First Down #9 | ||
| Touchdown #19 | 19:7 | |
| 1-Extra-Punkt #3 | 20:7 | |
| First Down #89 | ||
| Turnover | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Interception #14 | ||
| Turnover | ||
| First Down #99 | ||
| Interception #14 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #19 | ||
| Touchdown #9 | 26:7 | |
| 1-Extra-Punkt #9 | 27:7 | |
| Spiel beendet |