Baltic Blue Stars Rostock e.V. vs. Münster Blackhawks
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Stuttgart Scorpions
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Baltic Blue Stars Rostock e.V. | 6 | 27 | 33 |
| Münster Blackhawks | 28 | 13 | 41 |
Spielverlauf
| Baltic Blue Stars Rostock e.V. | Spielstand | Münster Blackhawks |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Interception #22 | |
| 0:6 | Touchdown #22 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #19 | |
| Turnover | ||
| First Down #7 | ||
| 0:13 | Touchdown #10 | |
| 0:14 | 1-Extra-Punkt #7 | |
| First Down #5 | ||
| 0:20 | Touchdown #5 | |
| 0:22 | Safety (+2) #88 | |
| Touchdown #37 | 6:22 | |
| Auszeit @ 0:50 | ||
| 6:28 | Touchdown #19 | |
| First Down #24 | ||
| Auszeit @ 0:03 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #10 | ||
| 6:34 | Touchdown #10 | |
| First Down #16 | ||
| Touchdown #24 | 12:34 | |
| 1-Extra-Punkt #30 | 13:34 | |
| First Down #7 | ||
| 13:40 | Touchdown #44 | |
| 13:41 | 1-Extra-Punkt #7 | |
| First Down #37 | ||
| Touchdown #37 | 19:41 | |
| 2-Extra-Punkte #16 | 21:41 | |
| Interception #41 | ||
| First Down #24 | ||
| Touchdown #37 | 27:41 | |
| Auszeit @ 0:29 | ||
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:19 | ||
| First Down #13 | ||
| Touchdown #16 | 33:41 | |
| Spiel beendet |