Mülheim Shamrocks II vs. Castrop Raptors
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Wesel Jesters
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Castrop Raptors | 56 | 20 | 76 |
| Mülheim Shamrocks II | 6 | 12 | 18 |
Spielverlauf
| Mülheim Shamrocks II | Spielstand | Castrop Raptors |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #86 | 6:0 | |
| First Down #22 | ||
| 6:6 | Touchdown #1 | |
| 6:8 | 2-Extra-Punkte #1 | |
| Interception #59 | ||
| 6:14 | Touchdown #2 | |
| 6:16 | 2-Extra-Punkte #1 | |
| 6:18 | Safety (+2) #26 | |
| First Down #2 | ||
| 6:24 | Touchdown #10 | |
| Interception #21 | ||
| 6:30 | Touchdown #21 | |
| 6:32 | 2-Extra-Punkte #22 | |
| First Down #1 | ||
| 6:38 | Touchdown #30 | |
| 6:40 | 2-Extra-Punkte #1 | |
| Interception #59 | ||
| 6:46 | Touchdown #12 | |
| 6:48 | 2-Extra-Punkte #10 | |
| First Down #6 | ||
| Interception #71 | ||
| First Down #22 | ||
| 6:54 | Touchdown #1 | |
| 6:56 | 2-Extra-Punkte #22 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #2 | ||
| 6:62 | Touchdown #15 | |
| First Down #6 | ||
| Touchdown #86 | 12:62 | |
| First Down #10 | ||
| 12:68 | Touchdown #1 | |
| Touchdown #15 | 18:68 | |
| 18:74 | Touchdown #1 | |
| 18:76 | 2-Extra-Punkte #15 | |
| Spiel beendet |