Düsseldorf Bulldozer vs. V.f.L. Rheda Minotaurs
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Bielefeld Bulldogs
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf Bulldozer | 25 | 21 | 46 |
| V.f.L. Rheda Minotaurs | 20 | 28 | 48 |
Spielverlauf
| Düsseldorf Bulldozer | Spielstand | V.f.L. Rheda Minotaurs |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #36 | |
| 0:6 | Touchdown #36 | |
| 0:8 | 2-Extra-Punkte #89 | |
| First Down #7 | ||
| Touchdown #2 | 6:8 | |
| Turnover | ||
| First Down #9 | ||
| First Down #9 | ||
| Interception #73 | ||
| Interception #92 | ||
| Touchdown #92 | 12:8 | |
| First Down #18 | ||
| 12:14 | Touchdown #89 | |
| First Down #9 | ||
| Strafe #14 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Touchdown #92 | 18:14 | |
| 1-Extra-Punkt #2 | 19:14 | |
| First Down #16 | ||
| 19:20 | Touchdown #89 | |
| First Down #81 | ||
| Strafe #89 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #7 | 25:20 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Strafe #90 Flag Guarding | ||
| Strafe #7 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| First Down #2 | ||
| First Down #2 | ||
| Turnover | ||
| 25:26 | Touchdown #18 | |
| First Down #2 | ||
| Touchdown #2 | 31:26 | |
| First Down #36 | ||
| 31:32 | Touchdown #36 | |
| 31:34 | 2-Extra-Punkte #18 | |
| First Down #2 | ||
| Touchdown #14 | 37:34 | |
| 1-Extra-Punkt #2 | 38:34 | |
| First Down #18 | ||
| 38:40 | Touchdown #16 | |
| 38:42 | 2-Extra-Punkte #36 | |
| First Down #2 | ||
| Touchdown #14 | 44:42 | |
| 2-Extra-Punkte #7 | 46:42 | |
| Strafe #55 illegaler Kontakt Defense | ||
| 46:48 | Touchdown #89 | |
| Spiel beendet |