Bochum Rebels vs. Minden Wolves
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Herne Black Barons
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Bochum Rebels | 33 | 13 | 46 |
| Minden Wolves | 18 | 19 | 37 |
Spielverlauf
| Bochum Rebels | Spielstand | Minden Wolves |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #87 | |
| First Down #28 | ||
| First Down #28 | ||
| First Down #28 | ||
| Touchdown #16 | 6:6 | |
| 1-Extra-Punkt #3 | 7:6 | |
| Touchdown #10 | 13:6 | |
| 1-Extra-Punkt #13 | 14:6 | |
| 14:12 | Touchdown #87 | |
| Touchdown #16 | 20:12 | |
| First Down #16 | ||
| Turnover | ||
| Auszeit @ 1:40 | ||
| Touchdown #16 | 26:12 | |
| Interception #10 | ||
| Touchdown #8 | 32:12 | |
| 1-Extra-Punkt #13 | 33:12 | |
| Auszeit @ 1:02 | ||
| Auszeit @ 0:51 | ||
| 33:18 | Touchdown #87 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #16 | ||
| First Down #30 | ||
| 33:24 | Touchdown #94 | |
| 33:30 | Touchdown #15 | |
| Touchdown #33 | 39:30 | |
| 1-Extra-Punkt #3 | 40:30 | |
| First Down #13 | ||
| Touchdown #16 | 46:30 | |
| First Down #94 | ||
| 46:36 | Touchdown #87 | |
| 46:37 | 1-Extra-Punkt #16 | |
| Spiel beendet |