Paderborn Dolphins vs. Minden Wolves
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Recklinghausen Chargers
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Minden Wolves | 21 | 13 | 34 |
| Paderborn Dolphins | 14 | 13 | 27 |
Spielverlauf
| Paderborn Dolphins | Spielstand | Minden Wolves |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Turnover | 0:0 | |
| First Down | ||
| 0:6 | Touchdown #16 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #15 | |
| First Down #24 | ||
| Touchdown #5 | 6:7 | |
| 1-Extra-Punkt #14 | 7:7 | |
| First Down | ||
| 7:13 | Touchdown #30 | |
| 7:14 | 1-Extra-Punkt #87 | |
| First Down #25 | ||
| Touchdown #7 | 13:14 | |
| 1-Extra-Punkt #99 | 14:14 | |
| 14:20 | Touchdown #91 | |
| 14:21 | 1-Extra-Punkt #30 | |
| Auszeit @ 0:12 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #30 | ||
| 14:27 | Touchdown #87 | |
| 14:28 | 1-Extra-Punkt #15 | |
| Touchdown #5 | 20:28 | |
| 20:34 | Touchdown #16 | |
| Touchdown #42 | 26:34 | |
| 1-Extra-Punkt #25 | 27:34 | |
| Spiel beendet |