Minden Wolves vs. Paderborn Dolphins
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Recklinghausen Chargers
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Minden Wolves | 20 | 7 | 27 |
| Paderborn Dolphins | 0 | 13 | 13 |
Spielverlauf
| Minden Wolves | Spielstand | Paderborn Dolphins |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #87 | 0:0 | |
| Touchdown #87 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #94 | 7:0 | |
| First Down #42 | ||
| Interception #17 | ||
| First Down #87 | ||
| Touchdown #3 | 13:0 | |
| 1-Extra-Punkt #30 | 14:0 | |
| Interception #35 | ||
| First Down #94 | ||
| Touchdown #15 | 20:0 | |
| Auszeit @ 0:43 | ||
| Auszeit @ 0:01 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #5 | ||
| 20:6 | Touchdown #24 | |
| 20:7 | 1-Extra-Punkt #7 | |
| 20:13 | Touchdown #5 | |
| First Down #87 | ||
| Touchdown #30 | 26:13 | |
| 1-Extra-Punkt #94 | 27:13 | |
| Auszeit @ 0:25 | ||
| First Down #5 | ||
| Spiel beendet |