Munich Spatzen Women vs. SG Pink Panthers
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Königsbrunn Ants Women
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Munich Spatzen Women | 26 | 0 | 26 |
| SG Pink Panthers | 20 | 0 | 20 |
Spielverlauf
| Munich Spatzen Women | Spielstand | SG Pink Panthers |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Turnover | 0:0 | |
| 0:6 | Touchdown #2 | |
| Interception #27 | ||
| Interception #27 | ||
| Turnover | ||
| First Down #21 | ||
| Interception #32 | ||
| 0:12 | Touchdown #2 | |
| 0:13 | 1-Extra-Punkt #40 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| First Down #72 | ||
| Touchdown #21 | 6:13 | |
| Turnover | ||
| First Down #17 | ||
| Touchdown #21 | 12:13 | |
| First Down #19 | ||
| Turnover | ||
| Interception #32 | ||
| Turnover | ||
| First Down #17 | ||
| Touchdown #21 | 18:13 | |
| 1-Extra-Punkt #2 | 19:13 | |
| Turnover | ||
| First Down #21 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Touchdown #2 | 25:13 | |
| 1-Extra-Punkt #2 | 26:13 | |
| First Down #21 | ||
| 26:19 | Touchdown #21 | |
| 26:20 | 1-Extra-Punkt #19 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Spiel beendet |