Crailsheim Mad Dogs Spieltag 3
Datum: Sonntag, 18. Mai 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Talstraße 12, 74564 Crailsheim
Spielplan
Gemeldete Offizielle:
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Unicorns | 28 | 39 | Arrows | Crail | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Elephant | 25 | 20 | Puffins | Korn | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Korn | 55 | 0 | Unicorns | Puffins | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Crail | 24 | 14 | Elephant | Arrows | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Arrows | 14 | 47 | Korn | Elephant | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Puffins | 34 | 30 | Crail | Unicorns | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Puffins | 7 | 40 | Korn | Elephant | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Arrows | 0 | 27 | Crail | Unicorns | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Puffins | 21 | 28 | Arrows | Crail | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Unicorns | 12 | 13 | Elephant | Korn | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Korn | 55 | 27 | Crail | Arrows | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Korn | 4 | 102 | 14 | 88 |
| Gruppe 1 | Arrows | 2 | 53 | 75 | -22 |
| Gruppe 1 | Unicorns | 0 | 28 | 94 | -66 |
| Gruppe 2 | Crail | 2 | 54 | 48 | 6 |
| Gruppe 2 | Puffins | 2 | 54 | 55 | -1 |
| Gruppe 2 | Elephant | 2 | 39 | 44 | -5 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Korn | 8 | 197 | 48 | 149 |
| Crail | 4 | 108 | 103 | 5 |
| Arrows | 4 | 81 | 123 | -42 |
| Puffins | 2 | 82 | 123 | -41 |
| Elephant | 4 | 52 | 56 | -4 |
| Unicorns | 0 | 40 | 107 | -67 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korn #2 | 10 | 7 | 0 | 67 |
| 2 | Korn #14 | 8 | 6 | 0 | 54 |
| 3 | Crail #13 | 8 | 3 | 0 | 51 |
| 4 | Puffins #19 | 6 | 0 | 2 | 40 |
| 5 | Elephant #10 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 5 | Korn #15 | 4 | 7 | 0 | 31 |
| 7 | Arrows #23 | 4 | 5 | 0 | 29 |
| 8 | Crail #68 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 9 | Unicorns #0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | Arrows #10 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrows #10 | 4 | |||
| 1 | Arrows #16 | 4 | |||
| 3 | Crail #55 | 3 | |||
| 4 | Korn #16 | 2 | |||
| 4 | Korn #19 | 2 |