Heidelberg Hunters vs. Münster Blackhawks
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Stuttgart Scorpions
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Heidelberg Hunters | 0 | 0 | 0 |
| Münster Blackhawks | 13 | 18 | 31 |
Spielverlauf
| Heidelberg Hunters | Spielstand | Münster Blackhawks |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #11 | 0:0 | |
| Turnover | ||
| 0:6 | Touchdown #6 | |
| First Down #11 | ||
| Interception #22 | ||
| 0:12 | Touchdown #6 | |
| 0:13 | 1-Extra-Punkt #7 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Interception #21 | ||
| Auszeit @ 0:42 | ||
| Turnover | ||
| Interception #22 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 0:19 | Touchdown #19 | |
| Interception #22 | ||
| 0:25 | Touchdown #7 | |
| Interception #37 | ||
| Interception #55 | ||
| Interception #22 | ||
| 0:31 | Touchdown #22 | |
| Turnover | ||
| Spiel beendet |