Berlin Thunder Lightnings vs. Münster Blackhawks
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Bremen Firebirds Flags
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Berlin Thunder Lightnings | 0 | 0 | 0 |
| Münster Blackhawks | 28 | 27 | 55 |
Spielverlauf
| Berlin Thunder Lightnings | Spielstand | Münster Blackhawks |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #5 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #11 | |
| First Down #0 | ||
| First Down #0 | ||
| Turnover | ||
| First Down #7 | ||
| 0:13 | Touchdown #11 | |
| 0:14 | 1-Extra-Punkt #7 | |
| First Down #0 | ||
| Turnover | ||
| 0:20 | Touchdown #7 | |
| First Down #88 | ||
| Auszeit @ 1:08 | ||
| Turnover | ||
| First Down #19 | ||
| 0:26 | Touchdown #6 | |
| 0:28 | 2-Extra-Punkte #7 | |
| Auszeit @ 0:04 | ||
| Interception #22 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Interception #77 | ||
| Strafe #88 Unsportliches Verhalten Offense | ||
| 0:34 | Touchdown #5 | |
| Strafe #88 illegaler Kontakt Offense | ||
| Interception #22 | ||
| 0:40 | Touchdown #22 | |
| 0:41 | 1-Extra-Punkt #6 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Interception #22 | ||
| 0:47 | Touchdown #7 | |
| 0:49 | 2-Extra-Punkte #7 | |
| First Down #87 | ||
| Strafe #21 illegaler Kontakt Defense | ||
| Interception #77 | ||
| 0:55 | Touchdown #77 | |
| Interception #36 | ||
| Spiel beendet |