Dortmund Devils
Datum: Samstag, 12. Juli 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Otto-Hahn-Straße 3, 44227 Dortmund
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Dort | 34 | 23 | Fire | Aachen | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Münster | 31 | 33 | Diamonds | Wies | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Wies | 12 | 39 | Fire | Diamonds | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Aachen | 61 | 26 | Dort | Münster | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Münster | 32 | 19 | Aachen | Dort | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Diamonds | 54 | 20 | Fire | Wies | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Dort | 20 | 14 | Diamonds | Aachen | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Wies | 18 | 35 | Münster | Fire | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Fire | 20 | 19 | Münster | Aachen | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Wies | 6 | 42 | Dort | Diamonds | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Dort | 6 | 122 | 104 | 18 |
| Diamonds | 4 | 101 | 71 | 30 |
| Münster | 4 | 117 | 90 | 27 |
| Fire | 4 | 102 | 119 | -17 |
| Aachen | 2 | 80 | 58 | 22 |
| Wies | 0 | 36 | 116 | -80 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Münster #5 | 8 | 1 | 0 | 49 |
| 2 | Fire #22 | 7 | 1 | 0 | 43 |
| 3 | Dort #87 | 6 | 4 | 0 | 40 |
| 4 | Münster #7 | 5 | 4 | 0 | 34 |
| 5 | Aachen #36 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 6 | Dort #46 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 6 | Diamonds #89 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 8 | Wies #10 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | Aachen #15 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 10 | Fire #2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamonds #19 | 5 | 1 | Dort #81 | 2 |
| 2 | Münster #22 | 4 | |||
| 3 | Fire #11 | 3 | |||
| 4 | Fire #18 | 2 | |||
| 5 | Dort #13 | 1 |