Ramsenthal RedWings vs. München Rangers
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Rosenheim Rebels
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| München Rangers | 0 | 30 | 30 |
| Ramsenthal RedWings | 0 | 22 | 22 |
Spielverlauf
| Ramsenthal RedWings | Spielstand | München Rangers |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #33 | |
| Turnover | ||
| Strafe #1 illegaler Kontakt Defense | ||
| 0:12 | Touchdown #94 | |
| First Down #14 | ||
| Touchdown #14 | 6:12 | |
| 1-Extra-Punkt #14 | 7:12 | |
| First Down #33 | ||
| 7:18 | Touchdown #33 | |
| Strafe #1 illegaler Kontakt Defense | ||
| Strafe #17 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Interception #12 | ||
| Strafe #1 illegaler Kontakt Defense | ||
| 7:24 | Touchdown #33 | |
| Auszeit @ 1:39 | ||
| Strafe #7 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #15 | ||
| Auszeit @ 1:12 | ||
| Turnover | ||
| Interception #27 | ||
| Touchdown #27 | 13:24 | |
| 1-Extra-Punkt #15 | 14:24 | |
| Turnover | ||
| First Down #14 | ||
| Turnover | ||
| First Down #14 | ||
| Strafe #75 illegaler Laufspielzug | ||
| Turnover | ||
| First Down #15 | ||
| Touchdown #15 | 20:24 | |
| 2-Extra-Punkte #15 | 22:24 | |
| 22:30 | Touchdown #33 | |
| First Down #15 | ||
| Interception #5 | ||
| Turnover | ||
| First Down #23 | ||
| Spiel beendet |