Mülheim Shamrocks vs. Bornheim Badgers
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Munich Spatzen
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Bornheim Badgers | 7 | 27 | 34 |
| Mülheim Shamrocks | 19 | 7 | 26 |
Spielverlauf
| Mülheim Shamrocks | Spielstand | Bornheim Badgers |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Turnover | 0:0 | |
| First Down #17 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #40 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #33 | ||
| Touchdown #17 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #63 | 7:0 | |
| Touchdown #51 | 13:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #40 | ||
| First Down #40 | ||
| Touchdown #33 | 19:0 | |
| First Down #3 | ||
| 19:6 | Touchdown #8 | |
| 19:7 | 1-Extra-Punkt #3 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #3 | ||
| First Down #3 | ||
| 19:13 | Touchdown #3 | |
| First Down #63 | ||
| Touchdown #13 | 25:13 | |
| 1-Extra-Punkt #63 | 26:13 | |
| Turnover | ||
| Interception #82 | ||
| 26:19 | Touchdown #82 | |
| 26:20 | 1-Extra-Punkt #3 | |
| Turnover | ||
| First Down #84 | ||
| 26:26 | Touchdown #84 | |
| 26:27 | 1-Extra-Punkt #3 | |
| Interception #84 | ||
| 26:33 | Touchdown #84 | |
| 26:34 | 1-Extra-Punkt #3 | |
| Auszeit @ 01:05 | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |