Bornheim Badgers vs. Duisburg Dragons
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Trier Biber
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Bornheim Badgers | 7 | 7 | 14 |
| Duisburg Dragons | 28 | 22 | 50 |
Spielverlauf
| Bornheim Badgers | Spielstand | Duisburg Dragons |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #32 | 0:0 | |
| First Down #32 | ||
| Turnover | ||
| First Down #21 | ||
| 0:6 | Touchdown #21 | |
| 0:8 | 2-Extra-Punkte #22 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #87 | ||
| Turnover | ||
| First Down #44 | ||
| 0:14 | Touchdown #44 | |
| 0:16 | 2-Extra-Punkte #21 | |
| First Down | ||
| Interception #26 | ||
| 0:22 | Touchdown #44 | |
| First Down #32 | ||
| Auszeit @ 0:46 | ||
| Touchdown #84 | 6:22 | |
| 1-Extra-Punkt #3 | 7:22 | |
| First Down #22 | ||
| Auszeit @ 0:08 | ||
| 7:28 | Touchdown #22 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #89 | ||
| 7:34 | Touchdown #21 | |
| 7:36 | 2-Extra-Punkte #3 | |
| Turnover | ||
| 7:42 | Touchdown #3 | |
| 7:44 | 2-Extra-Punkte #21 | |
| First Down #84 | ||
| Touchdown #8 | 13:44 | |
| 1-Extra-Punkt #84 | 14:44 | |
| First Down #3 | ||
| 14:50 | Touchdown #89 | |
| Spiel beendet |